به گزارش نوبر، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۹ اسفند ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز به طور متوسط حدود ۳میلیون تومان کاهش یافته است.
سایپا ۱۳۲ (۱۳۹۸) با کاهش یک میلیون تومانی به قمیت ۱۱۶ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) به قیمت ۱۸۸ میلیون تومان معامله شد که این رقم بیانگر کاهش ۲ میلیون تومانی است.
پژو ۴۰۵ GLX با کاهش یک میلیون تومان به نرخ ۱۸۱ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) | ۲۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۲۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۳۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودرو های وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید